Capteurs céramique
Propriétés - Pureté Al2O3 >99,99%
| Structure | Alpha |
|---|---|
| BET Surface spécifique | 13 m²/g |
| Granulométrie (D50) - (Diffraction laser, Cilas) | 35,4 µm |
| Densité apparente | 0,32 |
| Densité emballée | 0,48 |
Pureté chimique
| PPM | % | |
|---|---|---|
| Fe | 7 | 0,0007 |
| Na | 11 | 0,0011 |
| K | 33 | 0,0033 |
| Si | 8 | 0,0008 |
| Cr | 1.3 | 0.0001 |
| Mg | 2.4 | 0,0002 |
| Ca | <1 | <0.0001 |


