Coating céramique
Coating PTFE
Propriétés - Pureté Al2O3 >99,99%
| Structure | Alpha |
|---|---|
| BET Surface spécifique | 6 m²/g |
| Granulométrie (D50) - (Diffraction laser, Cilas) | 36,4 µm |
| Densité apparente | 0,35 |
| Densité emballée | 0,54 |
Pureté chimique
| PPM | % | |
|---|---|---|
| Fe | 5,3 | 0,0005 |
| Na | 12 | 0,0012 |
| K | 37 | 0,0037 |
| Si | 8 | 0,0008 |
| Ca | 1 | 0,0001 |


