Polissage
Propriétés - Pureté Al2O3 >99,99%
| Structure | GAMMA |
|---|---|
| BET Surface spécifique | 105 m²/g |
| Granulométrie (D50) - (Sedigraph) | 0,32 µm |
| Densité apparente | 0,13 |
| Densité emballée | 0,18 |
Pureté chimique
| PPM | % | |
|---|---|---|
| Fe | 3.3 | 0,0003 |
| Na | 8 | 0,0008 |
| K | 14 | 0,0014 |
| Si | 8 | 0,0008 |
| Cr | <1 | <0,0001 |
| Mg | <1 | <0,0001 |
| Ca | 3 | 0,0003 |

