Cristaux laser,
Séparateur de faisceau
Lentilles de contact
Propriétés - Pureté Al2O3 >99,99%
| Structure | Alpha |
|---|---|
| BET Surface spécifique | 24 m²/g |
| Granulométrie (D50) - (Sedigraph) | 0,32 µm |
| Densité apparente | 0,32 |
| Densité emballée | 0,43 |
Pureté chimique
| PPM | % | |
|---|---|---|
| Fe | 3.3 | 0,0003 |
| Na | 13 | 0,0013 |
| K | 30 | 0,0030 |
| Si | 7 | 0,0007 |
| Cr | <1 | <0,0001 |
| Mg | 1.1 | 0,0001 |
| Ca | 2.3 | 0,0002 |




