Substrat de saphir pour LED
Propriétés - Pureté Al2O3 >99,99%
| Structure | GAMMA |
|---|---|
| BET Surface spécifique | 120 m²/g |
| Granulométrie (D50) - (Diffraction laser, Cilas) | 35µm |
Pureté chimique
| PPM | % | |
|---|---|---|
| Fe | 3.3 | 0,0003 |
| Na | 10 | 0,0010 |
| K | 16 | 0,0016 |
| Si | 7 | 0,0007 |
| Cr | <1 | <0,0001 |
| Mg | <1 | <0,0001 |
| Ca | 2 | 0,0002 |


