Coating céramique
Coating PTFE
Trés faible teneur en soufre, pas de coloration
Propriétés-Pureté Phase XRD MgAl2O4
| Structure | Spinelle |
|---|---|
| BET Surface spécifique | 28 m²/g |
| Granulométrie (D50) - (Sedigraph) | 0,188 µm |
| Teneur en soufre | 0.02% |
Faible teneur en soufre, pas de coloration.
Pureté chimique
| PPM | % | |
|---|---|---|
| Fe | 6 | 0,0006 |
| Na | 10 | 0,0010 |
| K | 21 | 0,0021 |
| Si | 8 | 0,0008 |
| Cr | 1 | 0,0001 |
| Ca | 2 | 0,0002 |
Diffraction aux rayons X


