Coating
Propriétés - Pureté AL2O3 >99,99%
| Structure | Alpha |
|---|---|
| BET Surface spécifique | 6 m²/g |
| Granulométrie (D50) - (Sedigraph) | 0,48µm |
| Densité apparente | 0,48 |
| Densité emballée | 0,71 |
Pureté chimique
| PPM | % | |
|---|---|---|
| Fe | 3,2 | 0,0003 |
| Na | 13 | 0,0013 |
| K | 33 | 0,0033 |
| Si | 8 | 0,0008 |
| Cr | <1 | <0,0001 |
| Mg | <1 | <0,0001 |
| Ca | 2 | 0,0002 |




