Coating
Typical properties - Purity AL2O3 >99,99%
| Crystal Structure | Alpha |
|---|---|
| BET Specific surface area | 6 m²/g |
| Particle size distribution (D50) - (Sedigraph) | 0,48µm |
| Bulk Density | 0,48 |
| Tapped density | 0,71 |
Chemical purity
| PPM | % | |
|---|---|---|
| Fe | 3,2 | 0,0003 |
| Na | 13 | 0,0013 |
| K | 33 | 0,0033 |
| Si | 8 | 0,0008 |
| Cr | <1 | <0,0001 |
| Mg | <1 | <0,0001 |
| Ca | 2 | 0,0002 |




